※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
デバン作業日 | フリータイム | 船名 | コンテナNO | デバン開始 | デバン終了 | 搬入作業中 | 搬入済 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2/25 | CHUN JIN | UETU5784545 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/2/25 | CHUN JIN | SEGU6775289 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/2/25 | BOMAR RENAISSANCE | CMAU0487906 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/2/12 | 2021/2/25 | HORSTAR | BSIU3029474 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2021/2/26 | INTERASIA PROGRESS | WHSU5646047 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/2/26 | INTERASIA PROGRESS | TEMU8131466 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/2/26 | INTERASIA PROGRESS | HJLU1381045 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/2/26 | INTERASIA PROGRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2021/2/26 | INTERASIA PROGRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2021/2/26 | PENANG BRIDGE | ONEU0097026 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/2/26 | PENANG BRIDGE | NYKU3552213 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/2/26 | 2021/3/5 | PANSTAR DREAM | CMLU5001383 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2021/2/26 | 2021/2/27 | KUO LIN | BMOU2173331 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2021/3/1 | QIU JIN | TWCU8057874 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/3/1 | QIU JIN | TCNU2790234 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/3/1 | SITC SHIDAO | TRHU2813040 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021/3/1 | WAN HAI 265 | IAAU1757816 | ||||||
2021/3/1 | WAN HAI 265 | TEMU4089780 | ||||||
2021/3/1 | 2021/2/27 | KUO LIN | CMAU0334086 | |||||
2021/3/1 | 2021/3/8 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2241060 | |||||
2021/3/1 | 2021/3/8 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861160 | |||||
2021/3/1 | 2021/3/8 | PANSTAR DREAM | PSEU5102233 | |||||
2021/3/2 | MILD JAZZ | |||||||
2021/3/2 | ALLEGORIA | |||||||
2021/3/2 | ALLEGORIA | |||||||
2021/3/2 | ALLEGORIA | |||||||
2021/3/2 | MILD TUNE | |||||||
2021/3/2 | SEASPAN EMERALD | |||||||
2021/3/2 | FRED | |||||||
2021/3/2 | FRED | |||||||
2021/3/2 | 2021/3/9 | RENOWN | FCIU5402276 | |||||
2021/3/3 | CHUN JIN | |||||||
2021/3/3 | CHUN JIN | |||||||
2021/3/3 | TRF PESCARA | |||||||
2021/3/3 | ZHONG GU NAN HAI | SNBU8301904 |
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。