※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
作業日 | フリータイム | 船名 | コンテナNO | 作業開始 | 作業終了 | 搬入作業中 | 搬入済 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/24 | WAN HAI 328 | WHSU5908701 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/24 | WAN HAI 328 | WHSU2989633 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/24 | HAI FENG HAI KOU | SEGU3452261 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/24 | WAN HAI 328 | TRHU2313641 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/24 | 2023/12/1 | SU ZHOU HAO | SHFU2240779 | 〇15:23 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇17:15 | |
2023/11/24 | 2023/12/1 | QIU JIN | TWCU8066161 | 〇13:00 | 〇13:27 | 〇15:00 | 〇16:00 | |
2023/11/24 | 2023/12/1 | QIU JIN | TWCU2179664 | 〇10:39 | 〇11:08 | 〇13:00 | 〇13:28 | |
2023/11/24 | 2023/12/1 | WAN HAI 510 | CXDU1527086 | 〇13:50 | 〇14:20 | 〇14:35 | 〇14:50 | |
2023/11/24 | 2023/12/1 | ATLANTIC EAST | TEMU5440815 | 〇11:26 | 〇11:43 | 〇13:00 | 〇13:15 | |
2023/11/24 | 2023/12/1 | RUN LONG | LDNU8001132 | 〇14:48 | 〇15:09 | 〇15:20 | 〇15:30 | |
2023/11/27 | MILD WALTZ | TXGU6007947 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/27 | SINOTRANS OSAKA | UETU5425632 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/27 | 2023/12/4 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238489 | 〇16:00 | 〇16:43 | 〇17:00 | 〇17:25 | |
2023/11/27 | 2023/12/4 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2241482 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:45 | |
2023/11/27 | 2023/12/4 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238344 | 〇14:00 | 〇14:35 | 〇15:33 | 〇15:25 | |
2023/11/27 | 2023/12/4 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2241250 | 〇13:30 | 〇14:17 | 〇15:14 | 〇15:40 | |
2023/11/27 | 2023/12/4 | XIN JIAN ZHEN | SHFU4416430 | 〇15:30 | 〇16:18 | 〇17:10 | 〇17:40 | |
2023/11/27 | 2023/12/4 | MILD WALTZ | TWCU2205721 | 〇11:15 | 〇11:40 | 〇13:10 | 〇13:25 | |
2023/11/27 | 2023/12/4 | WAN HAI 510 | TRHU2476720 | 〇10:25 | 〇10:48 | 〇11:00 | 〇11:10 | |
2023/11/27 | 2023/12/4 | PANSTAR GENIE NO.2 | KDCU5214083 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:13 | 〇15:20 | |
2023/11/28 | MILD SONATA | TWCU8089629 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/28 | MILD TEMPO | TWCU2088435 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/28 | BAI CHAY BRIDGE | NYKU9832124 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/28 | SEASPAN KYOTO | TRHU1257902 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2023/11/28 | 2023/12/5 | MILD WALTZ | BEAU6416461 | 〇10:55 | 〇11:49 | 〇13:04 | 〇13:18 | |
2023/11/28 | 2023/12/5 | MILD SONATA | HAHU5019871 | 〇15:20 | 〇16:08 | 〇16:30 | 〇17:00 | |
2023/11/28 | 2023/12/5 | MILD SONATA | UETU5595990 | 〇13:46 | 〇14:05 | 〇14:30 | 〇14:30 | |
2023/11/28 | 2023/12/5 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239905 | 〇9:45 | 〇10:25 | 〇10:35 | 〇10:50 | |
2023/11/28 | 2023/12/5 | PACIFIC BUSAN | SKLU1818950 | 〇11:25 | 〇12:00 | 〇13:21 | 〇13:40 | |
2023/11/28 | 2023/12/5 | WAN HAI 510 | TRHU3771016 | 〇14:06 | 〇14:40 | 〇15:00 | 〇15:15 | |
2023/11/29 | 2023/12/6 | WAN HAI 506 | OOLU1902291 | |||||
2023/11/29 | 2023/12/6 | MILD WALTZ | TWCU2205948 | |||||
2023/11/29 | 2023/12/6 | PEGASUS PACER | HALU2073100 | |||||
2023/11/29 | 2023/12/6 | HARRIER | UETU2744699 | |||||
2023/11/29 | 2023/12/6 | HARRIER | TBJU7471348 | |||||
2023/11/30 | QIU JIN | |||||||
2023/11/30 | QIU JIN | |||||||
2023/11/30 | 2023/12/7 | QIU JIN | TXGU5559561 | |||||
2023/11/30 | 2023/12/7 | SU ZHOU HAO | SHFU2239211 | |||||
2023/11/30 | 2023/12/7 | SITC TOYOHASHI | SLSU2074641 | |||||
2023/12/01 | WAN HAI 365 | |||||||
2023/12/01 | SINOTRANS OSAKA | |||||||
2023/12/01 | NEW MINGZHOU 68 | SEGU3387130 | ||||||
2023/12/01 | QIU JIN | |||||||
2023/12/01 | CNC SULAWESI | APZU3933170 | ||||||
2023/12/04 | MILD SONATA | |||||||
2023/12/04 | ACACIA LIBRA | |||||||
2023/12/04 | MOL ENDOWMENT | |||||||
2023/12/04 | BANGKOK BRIDGE | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。